Батарейный блок BP-36-09/RT
Артикул:
2055
Размеры:
328
x
197
x
77
Вес:
5
кг.
Под заказ
Количество:
Технические характеристики батарейного блока BP-36-09/RT
| Общие | |
| Совместимость | однофазные ИБП STR1101SL и батарейные модули BMRT-36-18 |
| Тип аксессуара | батарейные блоки |
| Число фаз ИБП | 1 в 1 |
| Страна производитель | Россия |
| Аккумуляторные батареи (АБ) | |
| Тип АБ | герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные |
| Номинальное напряжение АБ, В | 36 |
| Количество встроенных АБ 12 В, шт. | 3 |
| Ёмкость одной 12-вольтовой АБ, Ач | 9 |
| Суммарная ёмкость АБ в модуле, Ач | 9 |
| Функционал управления АБ | мониторинг состояния, тест ёмкости, защита от глубокого разряда (LVD), термокомпенсация заряда (опция) |
| Срок службы АБ, лет | |
| Надёжность и эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от 0 до 40 (рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторных батарей - от +20 до +25 ) |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -20 до +40 |
| Относительная влажность, % | от 0 до 95 (без конденсата) |
| Наработка на отказ, ч | 40 000 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Механические характеристики | |
| Габаритные размеры ДхШхВ (без упаковки), мм | 328х197х77 |
| Масса, кг | 5 |
| Цвет корпуса | чёрный |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Батарейный блок BP-36-09/RT | 1 шт. |
| Комплект выводов для подключения блока | 1 шт. |
| Кабель и перемычки для подключения АБ | 1 шт. |
| Этикетка | 1 шт. |